-
多年專注無損、理化、計量檢測設備
針對性定制設備滿足各種需求,打造高新技術檢測設備新時代
4006186039
F1探頭
F1探頭是涂層測厚儀磁性法測量的通用標準探頭,測量范圍0-1250um,基本覆蓋大部分涂層厚度范圍,也是TT260涂層測厚儀的標配探頭。
測頭型號 | F1 | |
工作原理 | 磁感應 | |
測量范圍(um) | 0-1250 | |
低限分辨力(um) | 0.1 | |
示值誤差 | 一點校準(um) | ±[3%H+1] |
兩點校準(um) | ±[(1~3)%H+1] | |
測量條件 | 最小曲率半徑(mm) | 凸1.5 |
基體最小面積的直徑(mm) | ф7 | |
最小臨界厚度(mm) | 0.5 | |
探頭尺寸(mm) | ф12X47 |
N1探頭
N1探頭是渦流法涂層測厚儀測量的通用標準探頭,測量范圍0-1250um,基本覆蓋大部分涂層厚度范圍,也是TT260覆層測厚儀的標配探頭。
測頭型號 | N1 | |
工作原理 | 電渦流 | |
測量范圍(um) | 0-1250(銅上鍍鉻0-40um) | |
低限分辨力(um) | 0.1 | |
示值誤差 | 一點校準(um) | ±[3%H+1.5] |
兩點校準(um) | ±[(1~3)%H+1.5] | |
測量條件 | 最小曲率半徑(mm) | 3 |
基體最小面積的直徑(mm) | ф5 | |
最小臨界厚度(mm) | 0.3 | |
探頭尺寸(mm) | ф15X73 |
F1/90探頭
TT260覆層測厚儀選配F1/90探頭,主要用于管材內壁的涂層厚度測量。它細長的身形可以輕松的深入其它探頭無法到達的細管中。夾層和細縫中的涂層厚度測量也是它的拿手好戲。
測頭型號 | F1/90 | |
工作原理 | 磁感應 | |
測量范圍(um) | 0-1250 | |
低限分辨力(um) | 0.1 | |
示值誤差 | 一點校準(um) | ±[3%H+1] |
兩點校準(um) | ±[(1~3)%H+1] | |
測量條件 | 最小曲率半徑(mm) | 平直 |
基體最小面積的直徑(mm) | ф7 | |
最小臨界厚度(mm) | 0.5 | |
探頭尺寸(mm) | 7.5X11X200 |
F10探頭
TT260涂鍍層測厚儀選配F10探頭,測量范圍由標配的0-1250um擴展至0-10000um,主要用于大厚度的涂層測量。
選配F10探頭還應增配2000um、4000um、8000um的標準校準片,用于校準儀器。
測頭型號 | F10 | |
工作原理 | 磁感應 | |
測量范圍(um) | 0-10000 | |
低限分辨力(um) | 10 | |
示值誤差 | 一點校準(um) | ±[3%H+10] |
兩點校準(um) | ±[(1~3)%H+10] | |
測量條件 | 最小曲率半徑(mm) | 10 |
基體最小面積的直徑(mm) | ф40 | |
最小臨界厚度(mm) | 2 | |
探頭尺寸(mm) | ф27X47 |
F400探頭
TT260涂鍍層測厚儀選配F400探頭,主要用于較薄厚度的涂層測量,可獲得更精確的測量結果和更高的重復性,
另外在管材基體直徑較小或者被測區域接觸面積較小時,F400探頭也是最佳的選擇。
測頭型號 | F400 | |
工作原理 | 磁感應 | |
測量范圍(um) | 0-400 | |
低限分辨力(um) | 0.1 | |
示值誤差 | 一點校準(um) | ±[3%H+1] |
兩點校準(um) | ±[(1~3)%H+0.7] | |
測量條件 | 最小曲率半徑(mm) | 凸 1 |
基體最小面積的直徑(mm) | ф3 | |
最小臨界厚度(mm) | 0.2 | |
探頭尺寸(mm) | ф12X55 |
CN02探頭
TT260漆膜測厚儀選配CN02探頭,主要用于測量線路板上的銅箔厚度,檢測范圍在10-200um之間。
測頭型號 | CN02 | |
工作原理 | 電渦流 | |
測量范圍(um) | 10-200 | |
低限分辨力(um) | 1 | |
示值誤差 | 一點校準(um) | ±[3%H+1] |
兩點校準(um) | - | |
測量條件 | 最小曲率半徑(mm) | 平直 |
基體最小面積的直徑(mm) | ф7 | |
最小臨界厚度(mm) | 無限制 | |
探頭尺寸(mm) | ф16X67 |
聯系人:劉先生
聯系電話:13709245595
座機:4006186039
400電話:029-82215733
郵箱:1603887010@qq.com
地址:陜西省西安市曲江新區雁翔路曲江旺座c座1303室內